Trade Value Tiers
Última actualização: August 2026
Trade Value Tiers da Comunidade
Estes tiers representam valores aproximados de trade da comunidade para dragões raros e de evento. Os preços mudam constantemente — um dragão a 500M hoje pode cair para 300M após um evento de re-lançamento ou subir após um patch de duping. Use o nosso trade calculator e value list search para pesquisas específicas de dragões.
| Tier | Dragons | Value (approx.) | Notes |
|---|---|---|---|
| S | Veidreki, Volkumos, Nightmare Paranox, Great Devourer (rideable) | 400M–700M+ | Limited event/boss dragons; highest community demand |
| A | Radidon, Mother Dragon, Chronucus, Fabledrak, Ultra Dragon | 200M–400M | Rare bosses, Relic season dragons, NINJAGO Ultra, and limited events |
| B | Alatura, Andronaut, Betevial, Tianma, Ninja elementals | 50M–200M | Strong demand; event-dependent pricing |
| C | Mid-tier limiteds, popular breeds, Season 7 dragons | 5M–50M | Good for mid-game trading |
| D | Common world dragons, starter species | Under 5M | Great for beginners; low trade cost |
Perguntas Frequentes
Porque é que os valores mudam tanto?
Re-lançamentos de eventos, novos dragões, preocupações de duping e procura sazonal afectam todos os preços da comunidade.