Trade Value Tiers
Zuletzt aktualisiert: August 2026
Community Trade Value Tiers
Diese Tiers repräsentieren ungefähre Community-Handelswerte für seltene und Event-Drachen. Preise verschieben sich ständig — ein Drache bei 500M heute kann nach einem Re-Release-Event auf 300M fallen oder nach einem Duping-Patch steigen. Nutze unseren Trade Calculator und Value List Search für spezifische Drachen-Lookups.
| Tier | Dragons | Value (approx.) | Notes |
|---|---|---|---|
| S | Veidreki, Volkumos, Nightmare Paranox, Great Devourer (rideable) | 400M–700M+ | Limited event/boss dragons; highest community demand |
| A | Radidon, Mother Dragon, Chronucus, Fabledrak, Ultra Dragon | 200M–400M | Rare bosses, Relic season dragons, NINJAGO Ultra, and limited events |
| B | Alatura, Andronaut, Betevial, Tianma, Ninja elementals | 50M–200M | Strong demand; event-dependent pricing |
| C | Mid-tier limiteds, popular breeds, Season 7 dragons | 5M–50M | Good for mid-game trading |
| D | Common world dragons, starter species | Under 5M | Great for beginners; low trade cost |
Häufig gestellte Fragen
Warum ändern sich Werte so stark?
Event-Re-Releases, neue Drachen, Duping-Bedenken und saisonale Nachfrage beeinflussen alle Community-Preise.